福彩3D开机号权威数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
开机号每日更新,建议收藏本页面方便随时查询。开机号数据来源于官方渠道,仅供参考分析使用。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 6 9 | 5 2 8 | 18 | 6 |
| 2024002 | 1 4 7 | 8 3 2 | 12 | 6 |
| 2024003 | 5 8 2 | 6 1 9 | 15 | 6 |
| 2024004 | 9 0 3 | 4 7 1 | 12 | 9 |
| 2024005 | 2 5 6 | 3 8 4 | 13 | 4 |
| 2024006 | 7 1 4 | 9 6 2 | 12 | 6 |
| 2024007 | 4 9 0 | 1 5 7 | 13 | 9 |
| 2024008 | 6 3 8 | 2 0 5 | 17 | 5 |
| 2024009 | 0 7 2 | 8 4 6 | 9 | 7 |
| 2024010 | 8 1 5 | 7 3 9 | 14 | 7 |
| 2024011 | 3 4 9 | 0 6 2 | 16 | 6 |
| 2024012 | 5 2 7 | 1 8 4 | 14 | 5 |
| 2024013 | 9 6 1 | 3 0 8 | 16 | 8 |
| 2024014 | 2 8 4 | 6 5 7 | 14 | 6 |
| 2024015 | 7 0 3 | 9 2 1 | 10 | 7 |
| 2024016 | 1 5 8 | 4 7 0 | 14 | 7 |
| 2024017 | 4 3 6 | 2 9 5 | 13 | 3 |
| 2024018 | 8 9 0 | 5 1 7 | 17 | 9 |
| 2024019 | 6 2 5 | 0 8 3 | 13 | 4 |
| 2024020 | 0 7 1 | 3 6 9 | 8 | 7 |
| 2024021 | 5 4 8 | 7 2 0 | 17 | 4 |
| 2024022 | 3 9 2 | 1 5 6 | 14 | 7 |
| 2024023 | 7 1 6 | 8 0 4 | 14 | 6 |
| 2024024 | 2 6 0 | 4 9 3 | 8 | 6 |
| 2024025 | 9 3 5 | 6 7 1 | 17 | 6 |
| 2024026 | 1 8 4 | 2 0 9 | 13 | 7 |
| 2024027 | 4 0 7 | 5 3 8 | 11 | 7 |
| 2024028 | 6 5 2 | 9 1 4 | 13 | 4 |
| 2024029 | 8 2 9 | 0 6 7 | 19 | 7 |
| 2024030 | 3 7 1 | 4 8 5 | 11 | 6 |
近30期和值均值13.8
高频区间12-17
跨度4-9为主
大跨度出现率62%
奇偶比2:1最常见
全奇全偶较少出现
大号出现频率偏高
2大1小为主流形态
以下预测数据基于历史开机号统计规律生成,仅供参考娱乐,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需理性!
3 · 6 · 9 · 1 · 7
近10期高频号码
0 · 4 · 8 · 2 · 5
遗漏值较高号码
组三形态:336 771
组六形态:158 269
重点关注:12 14 16
防冷和值:8 18 19
1. 彩票是一种娱乐方式,不是投资手段
2. 设定每月购彩预算,严格执行不超支
3. 不要借钱购彩,不要影响正常生活
4. 中奖是小概率事件,保持平常心
5. 未满18周岁禁止购买彩票
6. 通过正规渠道购彩,谨防诈骗
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。分为直选(顺序一致)和组选(顺序不限)两种方式。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。了解规则后理性参与。
1000+期数据
持续更新中
50000+用户
信赖之选
开奖后30分钟内
同步最新数据
官方数据来源
真实可靠